SISTEM INFORMASI SWASTI SABA BALI

TIM PEMBINA KABUPATEN/KOTA SEHAT PROVINSI BALI

Capaian Penyelenggaraan Kabupaten Kota Sehat

Capaian Penyelenggaraan Kabupaten Kota Sehat Kabupaten/Kota

No Kabupaten/Kota Persentase Nilai Tatanan Swasti Saba
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 JEMBRANA 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% Wistara
2 TABANAN 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% Wistara
3 BADUNG 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% Wistara
4 GIANYAR 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% Wistara
5 KLUNGKUNG 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% Wistara
6 BANGLI 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% Wistara
7 KARANGASEM 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% Wistara
8 BULELENG 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% Wistara
9 KOTA DENPASAR 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% Wistara
No Tatanan Capaian Nilai
1 TATANAN 1: KEHIDUPAN MASYARAKAT SEHAT MANDIRI 90% 95
2 TATANAN 2: PERMUKIMAN DAN FASILITAS UMUM 90% 95
3 TATANAN 3: SATUAN PENDIDIKAN 90% 95
4 TATANAN 4: PASAR 90% 95
5 TATANAN 5: PERKANTORAN DAN PERINDUSTRIAN 90% 95
6 TATANAN 6: PARIWISATA 90% 95
7 TATANAN 7: TRANSPORTASI DAN TERTIB LALU LINTAS JALAN 90% 95
8 TATANAN 8: PERLINDUNGAN SOSIAL 90% 95
9 TATANAN 9: PENANGGULANGAN BENCANA 90% 95
*data merupakan hasil penilaian Provinsi